Результаты школьного тура олимпиады по иностранному языку (2009 - 2010 учебный год)
- Подробности
- Опубликовано 10.12.2009 18:47
- Просмотров: 4786
В школьном туре олимпиады по английскому языку приняло участие 30 человек.
6 классы -16 человек.
7 классы -2 человека.
8 классы - 4 человека.
9классы - 3 человека.
10 класс - 5 человек.
| Победители и призеры школьного тура олимпиады | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параллель | Фамилия,имя | Класс | Баллы | Учитель | Место |
| 6 классы | Конорова Евгения | 6А | 91 | Шекянц И.П. | 1 |
| Лушникова Дарья | 6А | 88 | Шекянц И.П. | 1 | |
|
Бондаренко Анстасия |
6А | 83 | Шекянц И.П. | 2 | |
|
Никитин Даниил |
6А | 81 | Шекянц И.П. | 2 | |
| Коченов Всеслав | 6А | 77 | Фаттахова Г.Х. | 2 | |
| Чекмарева Вера | 6А | 76 | Фаттахова Г.Х. | 2 | |
| Малашенко Елена | 6А | 73 | Шекянц И.П. | 2 | |
| Люледжян Маргарита | 6А | 72 | Шекянц И.П. | 2 | |
| Чернышова Лилия | 6А | 71 | Фаттахова Г.Х. | 2 | |
| Яковлева Мария | 6А | 66 | Фаттахова Г.Х. | 3 | |
| Юсуфи Авеста | 6А | 65 | Фаттахова Г.Х | 3 | |
|
Борисенко Алла |
6А | 58 | Фаттахова Г.Х. | 3 | |
|
Сидикова Камилла |
6Б | 51 | Савченкова О.А. | 3 | |
| 7 классы |
Баскакова Анастасия | 7Б | 69 | Шекянц И.П. | 2 |
|
Симагина Ольга |
7А | 64 | Велигжанина Н.М. | 2 | |
| 8 классы | Кропоткин Стас | 8А | 60 | Шекянц И.П. | 3 |
| Каменев Максим | 8А | 54 | Шекянц И.П. | 3 | |
| Мустафина Екатерина | 8Б | 57 | Фаттахова Г.Х. | 3 | |
| Иванов Алексей | 8Б | 58 | Фаттахова Г.Х. | 3 | |
9 классы |
Чепурин Иван | 9А | 68 | Абдюханова А.Б. | 2 |
| 10 класс | Трифонов Александр | 10 | 71 | Абдюханова А.Б. | 2 |
| Кузнецов Валерий | 10 | 51 | Абдюханова А.Б. | 3 | |





Подробнее...